| English-English | Metric-Metric | English-Metric |
|---|---|---|
| 1 mile = 1760 yards = 5280 feet (ft) |
1 kilometer (km) = 1000 meters (m) | 1 mile = 1.6 kilometers (approx) |
| 1 yard = 3 feet = 36 inches | 1 meter = 100 centimeters (cm) | 39.37 inches = 1 meter (approx) |
| 1 foot = 12 inches (in) | 1 meter = 1000 millimeters (mm) | 1 inch = 2.54 centimeters (cm) (exactly) |
| English-English | Metric-Metric | English-Metric |
|---|---|---|
| 1 pound (lb) = 16 ounces (oz) | 1 kilogram (kg) = 1000 grams (gm) | 1 pound (lb) = .45 kilograms (approx) |
| 1 ton = 2000 pounds (lb) | 1 gram (gm) = 1000 milligrams (mg) | 1 pound (lb) = 454 grams (g) (approx) |
| 1 year = 365 days |
| 1 week = 7 days |
| 1 day = 24 hours |
| 1 hour = 60 minutes |
| 1 minute = 60 seconds |
| English-English | Metric-Metric | English-Metric |
|---|---|---|
| 1 quart = 16 fluid ounces | 1 liter = 1000 milliliters (ml) | 1 quart = 1.1 liters (approx) |
| 1 gallon = 4 quarts | 1 liter = 1000 cm3 | |
| 1 cup = 8 ounces (oz) |